一、防水試驗箱說明應用
JR杰瑞防水試驗箱也叫淋雨試驗箱主要適用于電子電工、航空航天、軍工等科研單位外部照明、信號裝置及汽車燈具外殼防護試驗檢測。淋雨試驗箱適用于外部照明和信號裝置及汽車燈具外殼防護試驗檢測,能夠提供逼真的模擬電子產品及其元器件在運輸和使用期間可能受到的淋水和噴淋試驗等各種環境。以達到檢測各種產品的防水性能。
二、防水試驗箱執行與滿足標準
GB4208-93 圖6 試驗功能(IPX5、IPX6)適用于產品進行防水等級為IPX5的噴水試驗及IPX6的強烈噴水試驗。
GB/T10485-2007 淋雨試驗方法
GB/T4208-2008 淋雨試驗方法
GB/T4942.2-1993 淋雨試驗方法
GJB、ISO、ASTM外殼防護等級(IP代碼)
三、防水試驗箱箱體結構
1、防水試驗箱箱體外殼材料采用不銹鋼板發紋處理,內膽材料采用不銹鋼光板
2、大面積可視玻璃門,便于觀測試驗箱體內被測試樣狀況
3、試驗箱底部采用高品質可固定式PU活動輪,方便用戶搬移
4、具有270度擺管和360度旋桿噴水裝置
5、可調轉速的樣品臺
四、防水試驗箱型號與技術參數
型號 | JR-LY-500 | JR-LY-855 | JR-LY-1000 | |
內容量(L) | 500 | 855 | 1000 | |
內箱尺寸 W*H*D(mm) | 800*800*800 | 1000*900*950 | 1000*1000*1000 | |
外箱尺寸 W*H*D(mm) | 1180*1540*880 | 1430*1800*1100 | 1500*2000*1300 | |
性 能 | 擺管半徑 | 400mm | 500mm | 500mm |
水管直徑 | Φ16/18mm | |||
噴孔直徑 | φ4mm | φ6mm | ||
管孔間距 | 50mm | |||
擺管擺角幅度 | ±45°、±60°、±90°、±180°(理論數值) | |||
試驗臺尺寸 | φ500mm不銹鋼圓形托架 | |||
試驗臺轉速 | 1~10r/min可調,也可為無節調速(選配) | |||
試驗臺高度 | 300mm可調 | |||
淋雨噴水 流量 | 水流量按擺管噴孔數計算,每孔為0.07L/min | |||
擺管擺速 | 約4S/次~12S/次 | |||
材質 | 內箱材質 | SUS304#鏡面不銹鋼 | ||
外箱材質 | SUS304#不銹鋼霧面線條發紋處理或冷軋鋼板噴塑處理 | |||
保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫塑料(箱體用)、玻璃棉(箱門用) | |||
擺管材料 | SUS304#不銹鋼管 | |||
運行控制系統 | 控制器 | 西門子PLC控制器、可編程彩色液晶顯示觸摸屏+進口調頻式變頻器 | ||
計時控制器 | 進口可編程時間電腦集成控制器 | |||
淋雨水壓 控制 | 流量計50-400KPa(可調) | |||
觀察窗口 | 大面積可視化鋼化玻璃門 | |||
供水系統 | 儲水箱、增壓泵(加壓馬達、抽水馬達) | |||
擺管調節 | 變頻伺服步進電機調節 | |||
轉臺調節 | 減速電機調節 | |||
安全保護 裝置 | 漏電、短路、電機過熱保護裝置 | |||
IEC/EN60529防水等級 | IPX1:垂直方向滴水應無有害影響 IPX2:外殼的各垂直面在15°范圍內傾斜時,垂直滴水應無有害影響 | |||
IPX3:各垂直面60°范圍內淋水,無有害影響 | ||||
IPX4:向外殼各個方向濺水無有害影響 | ||||
IPX5:向外殼各個方向噴水無有害影響 | ||||
IPX6:向外殼各個方向強烈噴水無有害影響 | ||||
IPX7:浸入規定壓力的水中經規定時間后外殼進水量不致達到有害程度 | ||||
IPX8:按生產廠和用戶雙方同意的條件(應比IPX7嚴酷)持續潛水后外殼進水量不致達到有害程度 | ||||
電源 | 1ф3W AC 220V±10% 50/60 HZ |
五、防水試驗箱設備使用條件
1、環境溫度:5℃~+28℃(24小時內平均溫度≤28℃)
2、環境濕度:≤85%
3、防水試驗箱機器放置前后左右各80公分不可放置東西
深圳市杰瑞試驗設備有限公司產品:防水試驗箱、淋雨試驗箱、可程式溫濕度試驗箱、恒溫恒濕試驗箱、高低溫交變濕熱試驗箱、高低溫箱、高溫烤箱、電熱鼓風干燥箱、三箱式冷熱沖擊試驗箱、砂塵試驗箱、淋雨試驗箱、氙燈耐氣候試驗箱、紫外線耐氣候試驗箱、振動試驗臺、跌落試驗臺、老化房、鹽霧腐蝕試驗箱、手機筆記本檢測設備等產品,并竭誠為廣大用戶研制特殊方案的試驗設備。