一、紫外光照耐候試驗箱說明
JR-UV系列紫外光照耐候試驗箱可以再現陽光、雨水和露水所產生的破壞。設備通過將待測材料曝曬放在經過控制的陽光和濕氣的交互循環中,同時提高溫度的方式來進行試驗。設備采用紫外線熒光燈模擬陽光,同時還可以通過冷凝或噴淋的方式模擬濕氣影響。是航空、汽車、家電、科研等領域*的測試設備,適用于學校,工廠,軍工,研位,等單位。
二、紫外光照耐候試驗箱簡介
品名:供應紫外光照耐候試驗箱 全新紫外光照耐候實驗箱 UV光照老化試驗箱 UV人工老化試驗箱
規格:多種可選
型號:JR-UV3
品牌:JIERUI杰瑞
供貨類型:現貨(全新)
功能:多種功能
特點:帶UV紫外光 加速老化
型號:JR-UV3 JR-UV2 JR-UV1
三、紫外光照耐候試驗箱規格參數
型號 Model | JR-UV3 | JR-UV2 | JR-UV1 | |||
UV 照射 Exposure | ● | ● | ● | |||
冷凝 Condensation | ● | ● | ||||
光照控制 Irradiancs Control | ● | ● | ||||
可調光線 Adjustable irradiance | ● | ● | ||||
噴水 Water Spray | ● | |||||
熱沖擊 Thermal Shock | ● | |||||
自動偵路 Self-diagnostics | ● | ● | ● | |||
內箱材質 | SUS304#不銹鋼板 | |||||
外箱材質 | SUS304#霧面不銹鋼板或冷軋鋼板噴漆 | |||||
溫濕度控制器 | 韓國三元TEMI880可程式UV老化觸摸屏控制器 | |||||
紫外線光源UV Lamp | 美國Q-LAB/美國ATLAS,UVA340/UVB313 | |||||
燈管數量 Lamp Q'ty | 燈管 8 支,備品 4 支 Ultravloiet lamp 6pcs, spares 4 pcs | |||||
記錄器 Recorder | 選配 (Optional) | |||||
輻射計 Calibration Radiometer | CR-10選配 (Optional) | |||||
輻射強度Calibration Radionmeter | UVA-340:1.0W/㎡/340nm以內可調 UVB-313:0.68W/㎡313nm以內可調 | |||||
UV 溫度 Temp | 50 ℃ -75 ℃ | |||||
冷凝溫度 Condensation Temp | 40 ℃ -60 ℃ | |||||
測試容量 Test Capacity | 48pcs 片/( 75 x 150/300m m )可根據客戶要求訂制 | |||||
水質及耗量 Water | 蒸餾水 蒸餾水每日 8 公升 | |||||
體積 Dimension(W x D x H) | 130×144×52cm | 130×63×47cm | ||||
有效輻照區域(W×H) | 900×210mm | 1100×250×200mm | ||||
燈的中心距離 | 70mm | |||||
試件離燈表面的zui近平行距離 | 約50mm | |||||
重量 Weight | 136kg | |||||
電源 Power | AC220V/50HZ,25A,4.5KW |
四、紫外光照耐候試驗箱箱體結構
1、紫外線試驗機箱體采用數控機床加工成型,造型美觀大方,箱蓋為雙向翻蓋式,操作簡便。
2、箱體內膽采用進口高級不銹鋼板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,紫外線試驗機增加了外觀質感和潔凈度。
3、排水系統使用回渦型及U型積沉裝置排水,方便用戶清潔。
4、在工作室的兩邊共安裝8支UV紫外燈管;樣品架夾具數量:48塊;樣品架夾具尺寸:75*150mm或150*300mm。
5、加熱方式為內膽水槽式加熱,升溫快,溫度分布均勻。