品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,電子,航天,汽車,電氣 |
一、高低溫交變實驗機批發價系統組成
1、 電氣控制部分采用法國“施耐德”交流接觸器,熱繼電器,質量可靠
2、固態繼電器為“華晶”牌
3、 其他元器件均為國內“德力西”
4、電氣線路設計新穎,操作簡單
5、 箱體右側為電氣控制柜,檢查維修方便
二、高低溫交變實驗機批發價參照標準
本產品滿足GB2423.1-2001試驗A《高溫試驗方法》; GB2423.2-2001試驗B《低溫試驗方法》; GB2423.3-93試驗Ca《恒定濕熱試驗方法》、GB2423.4-93試驗Db《交變濕熱試驗方法》等國家標準,以及其它相關標準的要求。嚴格按GB 10592—89《高低溫試驗箱技術條件》、GB10586-89《濕熱試驗箱技術條件》進行設計制造,可進行各種高低溫濕熱環境試驗。
三、高低溫交變實驗機特點
1.高低溫交變實驗機體采用數控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。
2.內箱采用進口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板,外箱采用(SUS304)拉絲不銹鋼板或優質冷軋鋼板噴塑,增加了外觀質感和潔凈度。
3.設有大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且利用發熱體內嵌式鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內狀況。
4.箱體左側配直徑50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。
5.保溫材質采用高密度玻璃纖維棉,厚度為100mm。門與箱體之間采用雙層耐高低溫之高張性密封條,以確保測試區的密封。
6.設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度及自動中斷運行,保證試驗安全進行不發生意外。
7.符合GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008等現行國家標準。
四、高低溫交變實驗機型號與技術參數
產品型號 | JR-GD-80 | JR-GD -120 | JR-GD -150 | JR -GD-225 | JR -GD-408 | JR -GD -800 | JR -GD-1000 | ||||
容積(L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||
尺 寸 ※ 1 | 內箱 尺寸 mm | W 400 H 500 D 400 | W 500 H 600 D 400 | W 500 H 600 D 500 | W 500 H 750 D 600 | W 600 H 850 D 800 | W 1000 H 1000 D 800 | W 1000 H 1000 D 1000 | |||
外箱 尺寸 mm | W 660 H 1485 D 930 | W 1070 H 1460 D 970 | W 1000 H 1660 D 950 | W 1000 H 1815 D 1030 | W 1100 H 1920 D 1230 | W 1500 H 2080 D 1230 | W 1500 H 2080 D 1430 | ||||
系統 | 高精度微電腦無段式冷媒流量伺服控制調溫調濕系統 | ||||||||||
性能 ※ 2 | 溫度范圍 | A:0℃~+150℃ B:-20℃~+150℃ C:-40℃~+150℃ D:-60℃~+150℃ E:-70℃~+150℃ | |||||||||
升溫時間 | 0↑~+100℃約20min | -20↑~+100℃約35min | -40↑~+100℃約35min | -70↑~+100℃約60min | |||||||
降溫速率 | -20↓~+0℃ 約20min | +20↓~-20℃ 約30min | +20↓~-40℃ 約50min | +20↓~-70℃ 約90min | |||||||
溫度 穩定度 | ±0.5℃ | ||||||||||
溫度 均勻度 | ±1.5℃ | ||||||||||
材質 | 內箱材質 | SUS304#不銹鋼板(2B拋光處理) | |||||||||
外箱材質 | 冷軋鋼板烤漆或者SUS304#霧面不銹鋼 | ||||||||||
保溫材質 | 硬質發泡;防火阻燃劑;100K斷熱巖棉(150℃) | ||||||||||
制冷系統 | 制冷方式 | 機械式雙擊壓縮制冷方式(氣冷冷凝器) | |||||||||
制冷機 | 采用歐美*高效率低噪音高低溫通用全密式法國泰康壓縮機 | ||||||||||
膨脹機構 | 電子式自動膨脹閥方式或毛細管方式 | ||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||||
加濕器 | SUS316 制護套式加熱器(表面蒸發式) | ||||||||||
控制器 | 韓國三元TEMI880彩色觸摸屏溫濕度控制器 | ||||||||||
電 源 | 1ф3W AC 220V±10% 50/60 HZ | 3ф5W AC 380V±10% 50/60 HZ | |||||||||
標準配件 | 觀察窗(雙層中空鋼化導電玻璃)1個;測試孔ф50mm1個;樣品架2層;箱內照明等(熒光燈)1個;腳輪4個;電源線1條 | ||||||||||
保護裝置 | 超溫保護裝置,過電壓逆相保護裝置,壓縮機過載保護開關,壓縮機高壓保護開關,壓縮機過電流保護開關,蜂鳴報警器 |
深圳市杰瑞試驗設備有限公司產品:高低溫交變實驗機、高低溫試驗箱、高低溫測試箱、高低溫交變試驗機、可程式溫濕度試驗箱、恒溫恒濕試驗箱、高低溫交變濕熱試驗箱、高低溫箱、高溫烤箱、電熱鼓風干燥箱、冷熱沖擊試驗箱、砂塵試驗箱、淋雨試驗箱、氙燈耐氣候試驗箱、紫外線耐氣候試驗箱、振動試驗臺、跌落試驗臺、老化房、鹽霧腐蝕試驗箱、手機筆記本檢測設備等產品,并竭誠為廣大用戶研制特殊方案的試驗設備。