品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|
TEMI880溫濕度試驗箱控制器
TEMI880溫濕度試驗箱控制器主要用于溫濕度循環試驗箱、高低溫交變濕熱試驗箱、冷熱沖擊試驗箱、溫度循環沖擊測試箱等試驗設備。
一、性能特點
* | 高分辨?彩色觸摸屏接口 |
* | 交互式參數輸入方式 |
* | 支持韓文,英文,中文 |
* | 提供內置SMPS的I/O RELAY BOARD-接線簡化和節省成本 |
* | 同時支持干濕球方式及電子濕度傳感器 |
* | 基于PC的方便監控 |
* | 方便設定多達33種的輸出(內置計時器)方式 |
* | 支持利用UDC300(選項)的USB存儲器-可代替記錄器 |
* | 內置基于良好的PID算法的自動調諧功能 |
* | 提供強有力的通訊環境和支持99臺多分支結構 |
* | 的Fuzzy功能和ARW啟動-抑制超程 |
* | 顯示PV曲線(0~8天) |
二、技術參數
區分 | 詳細內容 | 規格 | |||
畫面 | LCD | 5.7英寸彩色觸摸屏 | |||
程序 | 組 / 段 | 120 組 / 1200 段 | |||
反復 / 附加功能 | 全部反復 : zui多 999次(可無限反復),部分反復: zui多 99次 | ||||
PID 控制 | PID組 | 溫度, 濕度組 : 6個區,溫度組: 3個區 | |||
輸入 | 傳感器和測定范圍 | 輸入 | 傳感器種類 | 測定范圍 | |
溫度 (±0.1% of FS) | Pt1 100 Ω | -50.00 ~ 150.00 ℃ | |||
濕度 | Pt1 100 Ω | -10.0~110.0 ℃(0.0~100.0%RH) | |||
輸出 | 控制輸出 | 2點(溫度,濕度) | |||
輸出規格 | 電壓輸出(SSR) | 電壓 : 15V DC以上,zui小Pulse寬度 : 5ms | |||
電流輸出(SCR) | 電流輸出(SCR) : 4 ~ 20mA DC, | ||||
傳送 | 傳送輸出 | 2點(溫度,濕度), 輸出形式 : PV, SP, MV | |||
輸出信號 / | 4 ~ 20mA DC / zui大 600Ω | ||||
接點輸入 | 輸入種類 | DI1 : RUN/STOP 固定, | |||
接點用量 | zui大 12V DC, 10mA | ||||
接點輸出 | 接點規格 | zui多 20點(基本 : 10點, 選項 : 10點) | |||
接點用量 | Normal Open(zui大 30V DC/5A, 250V AC/5A), | ||||
輸出種類 | Inner Signal : 8點, Time Signal : 4點, Alarm Signal :4點, | ||||
電源 | 電源 | 額定電壓 : 100 ~ 240V AC(±10%), 50/60Hz, | |||
絕綠阻抗 | 500V DC 20MΩ | ||||
鋰電池 | 設定數據保存用(zui少10年) | ||||
內電壓 | 每分鐘 2000V AC | ||||
通訊 | 協議 | PC-Link, MODBUS(ASCII, RTU) | |||
通訊種類 | RS232C/RS485 - 通訊距離 zui長 1.2Km, zui多連接 99臺, | ||||
資料備份 | 存儲媒介 | UDC300(選項) : 可使用凡用USB內存條 | |||
存儲功能 | 備份修復程序信息與設定值,儲存溫度,濕度指示值 | ||||
型號 | 選項 | 詳細說明 | |||
TEMI880- | 10 |
| 基本 I/O RELAY BOARD(10點) & RS232C | ||
| 11 |
| 基本 I/O RELAY BOARD(10點) & RS485 | ||
| 20 |
| 基本(10點) + 加 I/O RELAY BOARD(10點) & RS232C | ||
| 21 |
| 基本(10點) + 加 I/O RELAY BOARD(10點) & RS485 | ||
|
| /UDC | USB記錄存儲器 |
杰瑞公司主營產品:高低溫交變濕熱試驗箱、高低溫試驗機、冷熱沖擊試驗機、步入式環境試驗室、紫外線老化箱、恒溫恒濕試驗箱、紫外光加速耐候試驗箱、砂塵試驗箱、淋雨試驗箱等,如有需要敬請隨時與我們客服人員,我們將竭誠為您服務!www.jierui17。。com